Tiêu đề văn bản | Báo cáo tuần (từ ngày 01-09/01/2025) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 47/BQLKKTCK-DN | Cơ quan ban hành | --- |
Phạm vi | --- | Ngày ban hành | --- |
Ngày hiệu lực | --- | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại văn bản | --- | Người ký | --- |
File đính kèm | Báo cáo , Biểu số 01 , Biểu số 02 | ||
Mô tả | --- |
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
Địa chỉ:19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại:0205.3875.708
Email:banqlktck@langson.gov.vn
Copyright Ⓒ Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. All Rights Reserved