Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm và làm việc tại Trung Quốc
Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn với Đoàn đại biểu Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc
Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh
Khởi sắc Tân Thanh: Bước chuyển mình thành khu thương mại, du lịch quốc tế hiện đại
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu khảo sát hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu phụ Bình Nghi
Lễ ký kết hợp đồng dự án nâng cấp, mở rộng tuyến chính đường nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị đoạn từ KM1+106.19-KM1+838.85
Chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Về thăm quê Bác”
Họp xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh
Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 tại cửa khẩu Chi Ma
Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
Đoàn đại biểu các cơ quan của tỉnh tham dự hoạt động giao lưu liên hoan Tết Nguyên đán năm 2026 tại Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
| Tiêu đề văn bản | Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 15/9/2026 | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | Ngày 15/9/2026 | Cơ quan ban hành | --- |
| Phạm vi | --- | Ngày ban hành | --- |
| Ngày hiệu lực | --- | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại văn bản | --- | Người ký | --- |
| File đính kèm | --- | ||
| Mô tả | Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan trên địa bàn tỉnh trong ngày 15/9/2026 diễn ra bình thường, không có yếu tố đột biến, bất thường. Tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 có 12 phương tiện Trung Quốc và 01 phương tiện Việt Nam vận chuyển hàng hoá hai chiều. Tổng số phương tiện chở hàng xuất, nhập khẩu trong ngày: 1.846 xe (luỹ kế từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 15/9/2026 đạt 457.711 xe), trong đó: - Phương tiện chở hàng xuất khẩu: 464 xe : Trong đó Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 đạt 186 xe, Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 đạt 176 xe, Lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 đạt 46 xe, Cửa khẩu chính Chi Ma đạt 56 xe (Gồm: 303 xe hoa quả; 161 xe mặt hàng khác); tăng 58 xe so với ngày 14/9/2026. Luỹ kế từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 15/9/2026 đạt 125.549 xe. Tổng trọng lượng nông sản xuất khẩu trong ngày (bao gồm: hoa quả, các sản phẩm từ nông sản…) khoảng: 6.894 tấn. - Phương tiện chở hàng nhập khẩu: 1.382 xe: Trong đó Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 đạt 487 xe, Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 đạt 195 xe, Lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 đạt 20 xe, Cửa khẩu chính Chi Ma đạt 172 xe; giảm 108 xe so với ngày 14/9/2026. Luỹ kế từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 15/9/2026 đạt 332.162 xe. Tổng trọng lượng nông sản nhập khẩu trong ngày (bao gồm: hoa quả, các sản phẩm từ nông sản…) khoảng: 5.182 tấn. | ||
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
Địa chỉ:19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại:0205.3875.708
Email:banqlktck@langson.gov.vn
Copyright Ⓒ Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. All Rights Reserved